← Všetky súťaže
Sezóna KM 2026/2027
Staršie Žiačky
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 8 | 0 | 0 | 317:112 | +205 | 16 | |
| 2. | 8 | 7 | 0 | 1 | 231:148 | +83 | 14 | |
| 3. | 9 | 7 | 0 | 2 | 264:203 | +61 | 14 | |
| 4. | 8 | 6 | 0 | 2 | 270:143 | +127 | 12 | |
| 5. | 9 | 4 | 0 | 5 | 139:230 | -91 | 8 | |
| 6. | 7 | 3 | 0 | 4 | 178:157 | +21 | 6 | |
| 7. | 9 | 2 | 0 | 7 | 145:244 | -99 | 4 | |
| 8. | 9 | 1 | 0 | 8 | 133:289 | -156 | 2 | |
| 9. | 9 | 0 | 0 | 9 | 125:276 | -151 | 0 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Poradie: body, rozdiel skóre, strelené góly.