← Všetky súťaže
Sezóna KM 2026/2027
Starší žiaci
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 286:117 | +169 | 14 | |
| 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:122 | +72 | 10 | |
| 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 194:211 | -17 | 8 | |
| 4. | 6 | 2 | 1 | 3 | 145:196 | -51 | 5 | |
| 5. | 8 | 2 | 1 | 5 | 181:258 | -77 | 5 | |
| 6. | 8 | 0 | 0 | 8 | 160:256 | -96 | 0 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Poradie: body, rozdiel skóre, strelené góly.