← Všetky súťaže
Sezóna KM 2026/2027
Mladšie Žiačky
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 273:82 | +191 | 18 | |
| 2. | 9 | 8 | 0 | 1 | 136:71 | +65 | 16 | |
| 3. | 8 | 5 | 0 | 3 | 143:130 | +13 | 10 | |
| 4. | 9 | 5 | 0 | 4 | 119:122 | -3 | 10 | |
| 5. | 8 | 4 | 0 | 4 | 131:115 | +16 | 8 | |
| 6. | 8 | 4 | 0 | 4 | 105:90 | +15 | 8 | |
| 7. | 9 | 2 | 0 | 7 | 95:162 | -67 | 4 | |
| 8. | 8 | 1 | 0 | 7 | 91:157 | -66 | 2 | |
| 9. | 8 | 0 | 0 | 8 | 49:213 | -164 | 0 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Poradie: body, rozdiel skóre, strelené góly.