← Všetky súťaže
Sezóna KM 2026/2027
Mladší žiaci
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 307:78 | +229 | 18 | |
| 2. | 9 | 8 | 0 | 1 | 238:101 | +137 | 16 | |
| 3. | 11 | 6 | 1 | 4 | 194:208 | -14 | 13 | |
| 4. | 9 | 4 | 0 | 5 | 138:151 | -13 | 8 | |
| 5. | 9 | 3 | 0 | 6 | 162:215 | -53 | 6 | |
| 6. | 11 | 2 | 1 | 8 | 112:225 | -113 | 5 | |
| 7. | 8 | 0 | 0 | 8 | 75:248 | -173 | 0 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Poradie: body, rozdiel skóre, strelené góly.