← Všetky súťaže
Sezóna KM 2026/2027

Mladší žiaci

Tabuľka súťaže Mladší žiaci
#TímZVRPSkóre+/−Body
1.Tatran Prešov A9900307:78 +229 18
2.ŠK ZEMPLÍN Trebišov bieli9801238:101 +137 16
3.HK Košice A11614194:208 -14 13
4.Tatran Prešov B9405138:151 -13 8
5.ŠK ZEMPLÍN Trebišov modrí9306162:215 -53 6
6.HK Košice B11218112:225 -113 5
7.HC Bardejov800875:248 -173 0

Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry. Poradie: body, rozdiel skóre, strelené góly.